Το παρόν Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (Ν.ΠΣ) αφορά το πτυχίο που απονέμει το Τμήμα με κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ που είναι ο παρεχόμενος τίτλος σπουδών για τους εισαχθέντας από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και μετά (90 περίπου εισακτέοι ετησίως).
Επειδή για τους εισαχθέντας έως και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, (230 περίπου εισακτέοι ετησίως), ο παρεχόμενος τίτλος σπουδών φέρει τον υφιστάμενο κατά τον χρόνο εισαγωγής τους τίτλο και τύπο, δηλαδή Μηχανικών Δομικών Έργων ΤΕ, παράλληλα ισχύει και το Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.ΠΣ) του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων, το οποίο σταδιακά αντικαθίσταται σύμφωνα με το πρόγραμμα του Πίνακα 1. Τα μαθήματα του Π.ΠΣ, που σταδιακά θα πάψουν να διδάσκονται, θα αντιστοιχηθούν με μαθήματα του Ν.ΠΣ που φαίνονται στον Πίνακα 5.
Σταδιακή εφαρμογή του Νέου Προγράμματος Σπουδών:
Ακαδ. Έτος2013-14 | Ακαδ. Έτος2014-15 | Ακαδ. Έτος2015-16 | Ακαδ. Έτος2016-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Χειμ. Εξ. | Εαρ. Εξ. | Χειμ. Εξ. | Εαρ. Εξ. | Χειμ. Εξ. | Εαρ. Εξ. | Χειμ. Εξ. | Εαρ. Εξ. |
Α(Ν.ΠΣ) | Β(Ν.ΠΣ) | Α(Ν.ΠΣ) | Β(Ν.ΠΣ) | Α(Ν.ΠΣ) | Β(Ν.ΠΣ) | Α(Ν.ΠΣ) | Β(Ν.ΠΣ) |
Γ(Π.ΠΣ) | Δ(Π.ΠΣ) | Γ(Ν.ΠΣ) | Δ(Ν.ΠΣ) | Γ(Ν.ΠΣ) | Δ(Ν.ΠΣ) | Γ(Ν.ΠΣ) | Δ(Ν.ΠΣ) |
Ε(Π.ΠΣ) | Στ(Π.ΠΣ) | Ε(Π.ΠΣ) | Στ(Π.ΠΣ) | Ε(Ν.ΠΣ) | Στ(Ν.ΠΣ) | Ε(Ν.ΠΣ) | Στ(Ν.ΠΣ) |
Ζ(Π.ΠΣ) | - | Ζ(Π.ΠΣ) | - | Ζ(Π.ΠΣ) | - | Ζ(Ν.ΠΣ) | - |
Στην 5/24-04-2013 Γ. Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας για την κατάρτιση του παρόντος Ν.ΠΣ αποτελούμενη από τους:
Στην 7/03-07-2013 Γ. Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων έγινε συζήτηση επι των προτάσεων της ομάδας εργασίας.
Στην 1/16-09-2013 Γ. Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ εγκρίθηκε το παρόν Ν.ΠΣ.
Το Ν.ΠΣ της κατεύθυνσης Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30, 31 και 32 του Ν.4009/2011, τα οριζόμενα στη Φ.5/89656/Β3/13.8.2007/Β΄1466 απόφαση ΥΠΕΠΘ για την εφαρμογή του συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων και τα οριζόμενα στην 46350/Ε5/18.5.2006/Β’625 απόφαση ΥΦΕΠΘ για τον καθορισμό γενικών ενιαίων κανόνων για την κατάρτιση των Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων των ΤΕΙ.
Η δομή του προγράμματος σπουδών βασίζεται στο φόρτο εργασίας όπως αυτός ορίζεται στο αρ. 14 του Ν. 3374/2005 και σε κάθε μάθημα κατανέμονται Πιστωτικές Μονάδες (E.C.T.S.) οι οποίες έχουν κοινή αναγνώριση στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση. Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται η συμπλήρωση 240 Πιστωτικών Μονάδων συμπεριλαμβανομένων της πτυχιακής εργασίας και της πρακτικής άσκησης. Κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε 60 πιστωτικές μονάδες.
Οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας κυμαίνονται από 25 έως 26. Το σύνολο των μαθημάτων είναι 43 (35 υποχρεωτικά κορμού + 4∙2 κατ’ επιλογή υποχρεωτικά). Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση 39 μαθημάτων (35 κορμού + 4επιλογές). Κάθε μάθημα ανάλογα του περιεχομένου του και του τρόπου διδασκαλίας του να προσδιορίζεται ως:
Ανάλογα δε των εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας καθ' ενός από τα προηγούμενα μέρη του μαθήματος, στα οποία είναι διαχωρισμένο, το μάθημα παίρνει ένα αριθμό διδακτικών μονάδων (E.C.T.S.). Ο συνδυασμός υψηλού τεχνολογικού χαρακτήρα με υψηλό επιστημονικό και ακαδημαϊκό επίπεδο εξασφαλίζεται με 83 ώρες θεωρίας, 26 ώρες ασκήσεις πράξης και 71 ώρες εργαστήρια (ώρες θεωρίας άνω του 50% των ωρών εργαστηρίων).
Ανάλογα με το περιεχόμενο των μαθημάτων, υπάρχουν τα Μαθήματα Γενικής Υποδομής (Μ.Γ.Υ.), των οποίων το γνωστικό αντικείμενο παρέχει θεμελιώδεις γενικές γνώσεις, τα Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (Μ.Ε.Υ.) με προσανατολισμό σε περισσότερο εξειδικευμένο γνωστικό αντικείμενο, και τα Μαθήματα Ειδικότητας (Μ.Ε.), που σε συνδυασμό με τα προηγούμενα μαθήματα, δίνουν τον επιζητούμενο χαρακτήρα στις σπουδές, που είναι η εφαρμογή σε μελέτες και κατασκευές τεχνικών έργων. Το σύνολο των μαθημάτων αυτών συμπληρώνεται με Μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών σπουδών (Δ.Ο.Ν.Α.), δίνοντας έτσι επιχειρηματική και κοινωνική διάσταση στις σπουδές. Τα μαθήματα ΔΟΝΑ+ΜΓΥ+Επιχειρηματικότητας είναι ίσα με το 30,7% του συνόλου.
Το νέο του πρόγραμμα σπουδών, προσαρμοσμένο στο γνωστικό αντικείμενο κατεύθυνσης Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ του Τμήματος και στις νέες εξελίξεις της Τεχνολογίας και τις Επιστήμης καθώς και στις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς εργασίας και την επιστημονική ειδίκευση των διδασκόντων, περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν στις εξής κατηγορίες:
α. Μαθήματα Γενικής Υποδομής με ποσοστό 25,6 % (10 στα 39).
β. Μαθήματα Ειδικής Υποδομής με ποσοστό 30,8 % (12 στα 39).
γ. Μαθήματα Ειδικότητας με ποσοστό 35,9 % (14 στα 39).
δ. Μαθήματα ΔΟΝΑ με ποσοστό 5,1% (2 στα 39).
Υποχρεωτικά μαθήματα: 89,7% στο σύνολο των μαθημάτων (35 στα 39).
Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα: 10,2 % στο σύνολο των μαθημάτων (4 στα 39).
Οι σπουδές διαρκούν 4 έτη που χωρίζονται σε 8 ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα περισσότερα μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ. Στα επόμενα εξάμηνα σπουδών υπάρχει σταδιακά μειούμενη αλληλοεπικάλυψη, ενώ η ειδίκευση και η ευελιξία στην επιλογή εξειδικευμένων μαθημάτων αυξάνονται στα τελευταία εξάμηνα.
Από το έκτο εξάμηνο σπουδών τους, οι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να διαφοροποιήσουν την ειδίκευσή τους με την επιλογή διαφόρων κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων (1 μαθήματος στο 6ο και 3 μαθημάτων στο 7ο εξάμηνο) από δύο ροές μαθημάτων. Αυτές οι ροές μαθημάτων καλύπτουν τις βασικές γνώσεις των ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και των ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ. και αντιστοιχούν προς την απαίτηση του νόμου για κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: α) Δομοστατικών Μηχανικών ΤΕ και β) Μηχανικών Υποδομών ΤΕ. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή εξειδίκευσης μετά το 6ο εξάμηνο. Ως προαιρετικά μαθήματα προσφέρονται το θεωρητικό μέρος των κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων της εξειδίκευσης που δεν έχει επιλέξει ο σπουδαστής.
Με τη λήξη κάθε εξαμήνου ακολουθεί μια εξεταστική περίοδος, Α΄ εξεταστική χειμερινού εξαμήνου και Α΄ εξεταστική εαρινού εξαμήνου. Τα θεωρητικά μαθήματα εξετάζονται και σε Β΄ περίοδο κάθε Σεπτέμβριο, ενώ τα εργαστήρια μόνο στην Α΄ περίοδο.
Νέο Πρόγραμμα Σπουδών 2013:
1o εξάμηνο | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΜΑΘΗΜΑ | ΧΑΡΑΚΤ. | Θ | Α.Π. | Ε | Σ | Φ.Ε. | ΔΜ | |
1 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι | ΜΓΥ | 4 | 1 | 5 | 13 | 8 | |
2 | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | ΜΓΥ | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
3 | ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ | ΜΓΥ | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
4 | ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ | ΜΓΥ | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | |
5 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ | ΜΕΥ | 4 | 2 | 6 | 14 | 8 | |
6 | ΦΥΣΙΚΗ | ΜΓΥ | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 |
ΣΥΝΟΛΟ | 12 | 4 | 10 | 26 | 50 | 30 | ||
2o εξάμηνο | ||||||||
ΜΑΘΗΜΑ | ΧΑΡΑΚΤ. | Θ | Α.Π. | Ε | Σ | Φ.Ε. | ΔΜ | |
1 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ | ΜΓΥ | 2 | 3 | 5 | 9 | 5 | |
2 | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ Η/Υ | ΜΓΥ | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 5 |
3 | ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ | ΜΓΥ | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | |
4 | ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ | ΜΕΥ | 4 | 2 | 6 | 14 | 9 | |
5 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ Η/Υ | ΜΓΥ | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
6 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ | ΜΓΥ | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 12 | 4 | 10 | 26 | 50 | 30 | ||
3o εξάμηνο | ||||||||
ΜΑΘΗΜΑ | ΧΑΡΑΚΤ. | Θ | Α.Π. | Ε | Σ | Φ.Ε. | ΔΜ | |
1 | ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι | ΜΕΥ | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | |
2 | ΣΤΑΤΙΚΗ Ι | ΜΕΥ | 4 | 1 | 2 | 7 | 15 | 9 |
3 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ | ΜΕΥ | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | |
4 | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ | ΜΕΥ | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | 7 |
5 | ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ | ΜΕΥ | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 12 | 4 | 9 | 25 | 49 | 30 | ||
4o εξάμηνο | ||||||||
ΜΑΘΗΜΑ | ΧΑΡΑΚΤ. | Θ | Α.Π. | Ε | Σ | Φ.Ε. | ΔΜ | |
1 | ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΙ | ΜΕΥ | 3 | 2 | 5 | 11 | 7 | |
2 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ι | ΜΕΥ | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 6 |
3 | ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ | ΜΕΥ | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | |
4 | ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ | ΜΕ | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 |
5 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ | ΜΕ | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 6 |
6 | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ | ΜΕ | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 |
ΣΥΝΟΛΟ | 11 | 4 | 11 | 26 | 48 | 30 | ||
5o εξάμηνο | ||||||||
ΜΑΘΗΜΑ | ΧΑΡΑΚΤ. | Θ | Α.Π. | Ε | Σ | Φ.Ε. | ΔΜ | |
1 | ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ | ΜΕ | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 6 |
2 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΙΙ | ΜΕ | 2 | 3 | 5 | 9 | 5 | |
3 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι | ΜΕ | 3 | 1 | 2 | 6 | 12 | 7 |
4 | ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ | ΜΕ | 3 | 1 | 2 | 6 | 12 | 7 |
5 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | ΔΟΝΑ | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 12 | 5 | 9 | 26 | 50 | 30 | ||
6o εξάμηνο | ||||||||
ΜΑΘΗΜΑ | ΧΑΡΑΚΤ. | Θ | Α.Π. | Ε | Σ | Φ.Ε. | ΔΜ | |
1 | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | ΔΟΝΑ | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | |
2 | ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | ΜΕ | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | |
3 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ | ΜΕ | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 5 |
4 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ | ΜΕ | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | |
5 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙ | ΜΕ | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | |
Επιλογές Κατεύθυνσης Δομικών Έργων | ||||||||
6 | ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ Η/Υ | ΜΕ | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 5 |
Επιλογές Κατεύθυνσης Έργων Υποδομής | ||||||||
6 | ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ | ΜΕ | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 5 |
ΣΥΝΟΛΟ | 12 | 2 | 12 | 26 | 50 | 30 | ||
7o εξάμηνο | ||||||||
ΜΑΘΗΜΑ | ΧΑΡΑΚΤ. | Θ | Α.Π. | Ε | Σ | Φ.Ε. | ΔΜ | |
1 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ | ΜΕΥ | 4 | 2 | 6 | 14 | 8 | |
2 | ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ) | ΜΕ | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | |
Επιλογές Κατεύθυνσης Δομικών Έργων | ||||||||
3 | ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ | ΜΕ | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 6 |
4 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ Η/Υ | ΜΕΥ | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 5 |
5 | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | ΜΕ | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 6 |
Επιλογές Κατεύθυνσης Έργων Υποδομής | ||||||||
3 | ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ | ΜΕ | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 6 |
4 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ | ΜΕ | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | |
5 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ | ΜΕΥ | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 6 |
ΣΥΝΟΛΟ | 12 | 3 | 10 | 25 | 49 | 30 | ||
8o εξάμηνο | ||||||||
ΜΑΘΗΜΑ | ΧΑΡΑΚΤ. | Θ | Α.Π. | Ε | Σ | Φ.Ε. | ΔΜ | |
1 | ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | 20 | 20 | |||||
2 | ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ | 30 | 10 | |||||
ΣΥΝΟΛΟ | 50 | 30 |
Πίνακας Προαπαιτούμενων - Εξαρτημένων Μαθημάτων:
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ | ΕΞΑΡΤΩΜΕΝO |
---|---|
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ι (θεωρία ή εργαστήριο) |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΙI |
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι (θεωρία ή εργαστήριο) |
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙ |
ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (θεωρία ή εργαστήριο) |
ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ |
ΣΤΑΤΙΚΗ Ι (θεωρία ή εργαστήριο) |
ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΙ |
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (θεωρία ή εργαστήριο) |
ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ |
Αντιστοίχιση Μαθημάτων Παλαιού & Νέου Προγράμματος Σπουδών:
Α/Α | ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ |
---|---|---|
1 | Τεχνικό Σχέδιο | Τεχνικό Αρχιτεκτονικό Σχέδιο |
2 | Αρχιτεκτονική – Οικοδομική Σχεδίαση με Η/Υ | Αρχιτεκτονικό και Οικοδομικό Σχέδιο με Η/Υ |
3 | Κατασκευές Κτιρίων | Κατασκευές Κτιρίων |
4 | Ιστορία της Τέχνης | Κατασκευές Αστικού Χώρου (επιλογή) |
5 | Αρχιτεκτονική | Αρχιτεκτονική |
6 | Οικοδομική | Οικοδομική |
7 | Αρχιτεκτονικός – Κατασκευαστικός Σχεδιασμός με Η/Υ (επιλογή) | Αρχιτεκτονικός και Κατασκευαστικός Σχεδιασμός με Η/Υ (επιλογή) |
8 | Αποτύπωση-Παθολογία-Αποκατάσταση Παραδοσιακών Κτιρίων (επιλογή) | Αποτύπωση, Αποκατάσταση και Επανάχρηση κτιρίων (επιλογή) |
9 | Πολεοδομία-Χωροταξία | Πολεοδομία-Χωροταξία |
10 | Τεχνική Γεωλογία | Γενική και Εφαρμοσμένη Γεωλογία |
11 | Μαθηματικά Ι | Μαθηματικά Ι |
12 | Μαθηματικά ΙΙ | Μαθηματικά ΙΙ |
13 | Φυσική | Φυσική |
14 | Τοπογραφία | Τοπογραφία |
15 | Ποιοτικός Έλεγχος Δομικών Υλικών | Οδοποιία Ι |
16 | Προγραμματισμός Η/Υ Ι | Εφαρμοσμένη Πληροφορική Ι |
17 | Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ | Εργαστήριο: Αριθμητική Ανάλυση με Η/Υ |
18 | Αριθμητική Ανάλυση | Αριθμητική Ανάλυση με Η/Υ |
19 | Υδραυλική | Υδραυλική |
20 | Κόστος & Προϋπολογισμός Κατασκευών | Προϋπολογισμός και Κοστολόγηση Τεχνικών Έργων |
21 | Τεχνική Νομοθεσία | Τεχνική Νομοθεσία |
22 | Πολιτική Οικονομία | Σχεδιασμός Μεταφορών και Συγκοινωνιακή Τεχνική |
23 | Μηχανική & Υδραυλική Περιβάλλοντος (επιλογή) | Υδρεύσεις-Αποχετεύσεις |
24 | Εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογίας σε Δομικά Έργα (επιλογή) | Οδοποιία ΙΙ |
25 | Περιβαλλοντική Διαχείριση Έργων | Περιβαλλοντική Διαχείριση Έργων (επιλογή) |
26 | Οργάνωση Εργοταξίου | Οργάνωση και Προγραμματισμός Έργων |
27 | Τεχνική Μηχανική | Τεχνική Μηχανική |
28 | Αντοχή Υλικών | Αντοχή Υλικών |
29 | Στατική Ι | Στατική Ι |
30 | Στατική ΙΙ | Στατική ΙΙ |
31 | Τεχνολογία Δομικών Υλικών | Τεχνολογία Δομικών Υλικών |
32 | Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι | Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι |
33 | Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος ΙΙ | Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος ΙΙ |
34 | Σιδηρές και Ξύλινες Κατασκευές | Μεταλλικές Κατασκευές Ι |
35 | Θεμελιώσεις | Θεμελιώσεις και Αντιστηρίξεις |
36 | Δυναμική των Κατασκευών | Δυναμική των Κατασκευών |
37 | Εδαφομηχανική | Εδαφομηχανική |
38 | Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία (επιλογή) | Επισκευές-Ενισχύσεις Υφισταμένων Κτιρίων (επιλογή) |
39 | Αντισεισμικός Σχεδιασμός Δομικών Έργων | Αντισεισμικός Σχεδιασμός Δομικών Έργων |
40 | Ειδικά Κεφάλαια Στατικής (επιλογή) | Ανάλυση κατασκευών σε Η/Υ (επιλογή) |
41 | Ειδ. Κατασ. από Οπλισμένο & Προεντεταμένο Σκυρόδεμα (επιλογή) | Τεχνικά Έργα Οδοποιίας (επιλογή) |
42 | Ειδικά θέματα Μεταλλικών Κατασκευών (επιλογή) | Μεταλλικές Κατασκευές ΙΙ |
43 | Ξένη Γλώσσα | Ξένη Γλώσσα (Τεχνική Ορολογία) |
44 | Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων | |
Σύνολο μαθημάτων 43 (35+4∙2 επιλογής) |
Σύνολο μαθημάτων 43 (35+4∙2 επιλογής)
(το 44 είναι λόγω της εμφάνισης 2 φορές της Αριθμητικής Ανάλυσης στις αντιστοιχίσεις) |