1o εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑ | ΧΑΡΑΚΤ. | Θ | Α.Π. | Ε | Σ | Φ.Ε. | ΔΙΔ. ΜΟΝ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ | ΜΓΥ | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 |
2 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι | ΜΓΥ | 3 | 2 | 0 | 5 | 11 | 7 |
3 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ | ΜΕΥ | 4 | 0 | 2 | 6 | 14 | 9 |
4 | ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ | ΜΓΥ | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 | 4 |
5 | ΦΥΣΙΚΗ | ΜΓΥ | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 5 |
ΣΥΝΟΛΟ | 12 | 3 | 9 | 24 | 48 | 30 |
2o εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑ | ΧΑΡΑΚΤ. | Θ | Α.Π. | Ε | Σ | Φ.Ε. | ΔΙΔ. ΜΟΝ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ | ΜΓΥ | 4 | 1 | 0 | 5 | 13 | 8 |
2 | ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ | ΜΕΥ | 4 | 1 | 2 | 7 | 15 | 9 |
3 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ | ΜΕΥ | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 5 |
4 | ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ | ΜΕΥ | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 4 |
5 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ι | ΜΓΥ | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 |
6 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ Η/Υ | ΜΓΥ | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 |
ΣΥΝΟΛΟ | 12 | 2 | 12 | 26 | 50 | 30 |
3o εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑ | ΧΑΡΑΚΤ. | Θ | Α.Π. | Ε | Σ | Φ.Ε. | ΔΙΔ. ΜΟΝ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ | ΜΕΥ | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | 5 |
2 | ΣΤΑΤΙΚΗ Ι | ΜΕ | 4 | 1 | 1 | 6 | 14 | 8 |
3 | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ | ΜΓΥ | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 |
4 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΙΙ | ΜΓΥ | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ | ΜΕ | 3 | 0 | 5 | 8 | 14 | 8 |
6 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΔΟΝΑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 |
ΣΥΝΟΛΟ | 13 | 2 | 11 | 26 | 54 | 30 |
4o εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑ | ΧΑΡΑΚΤ. | Θ | Α.Π. | Ε | Σ | Φ.Ε. | ΔΙΔ. ΜΟΝ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ι | ΜΕ | 3 | 1 | 3 | 7 | 13 | 8 |
2 | ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΙ | ΜΕ | 3 | 0 | 2 | 5 | 11 | 7 |
3 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ | ΜΕ | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 6 |
4 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟY | ΜΕY | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 6 |
5 | ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΔΟΝΑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 |
ΣΥΝΟΛΟ | 12 | 3 | 10 | 25 | 49 | 30 |
5o εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑ | ΧΑΡΑΚΤ. | Θ | Α.Π. | Ε | Σ | Φ.Ε. | ΔΙΔ. ΜΟΝ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ | ΜΕ | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 5 |
2 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΙΙ | ΜΕ | 3 | 0 | 3 | 6 | 12 | 7 |
3 | ΚΟΣΤΟΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ | ΜΕΥ | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 6 |
4 | ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ | ΜΕ | 3 | 1 | 2 | 6 | 12 | 8 |
5 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | ΔΟΝΑ | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 |
ΣΥΝΟΛΟ | 11 | 4 | 10 | 25 | 47 | 30 |
6o εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑ | ΧΑΡΑΚΤ. | Θ | Α.Π. | Ε | Σ | Φ.Ε. | ΔΙΔ. ΜΟΝ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ | ΜΕΥ | 3 | 0 | 3 | 6 | 12 | 7 |
2 | ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ) | ΜΕ | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 |
3 | ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ | ΜΕ | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 5 |
4 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ | ΜΕΥ | 3 | 0 | 2 | 5 | 11 | 6 |
5 | ΕΠΙΛΟΓΗ Α | ΜΕΥ | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 |
6 | ΕΠΙΛΟΓΗ Β | ΜΕ | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 5 |
ΣΥΝΟΛΟ | 14 | 2 | 10 | 26 | 54 | 30 |
Επιλογή Α [Μαθήματα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά (ΕΥ)]
ΜΑΘΗΜΑ | ΧΑΡΑΚΤ. | |
---|---|---|
1 |
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ |
ΜΕΥ |
2 | ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ | ΜΕΥ |
Επιλογή Β [Μαθήματα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά (ΕΥ)]
ΜΑΘΗΜΑ | ΧΑΡΑΚΤ. | |
---|---|---|
1 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΜΕ |
3 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ | ΜΕ |
7o εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑ | ΧΑΡΑΚΤ. | Θ | Α.Π | Ε | Σ | Φ.Ε. | ΔΙΔ. ΜΟΝ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ | ΜΕΥ | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 5 |
2 | ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | ΜΕ | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | 6 |
3 | ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ- ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ | ΜΕΥ | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 |
4 | ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ | ΜΕ | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 5 |
5 | ΕΠΙΛΟΓΗ Γ | ΜΕ | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | 5 |
6 | ΕΠΙΛΟΓΗ Δ | ΜΕΥ | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 5 |
ΣΥΝΟΛΟ | 12 | 3 | 10 | 25 | 49 | 30 |
Επιλογή Γ [Μαθήματα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά (ΕΥ)]
ΜΑΘΗΜΑ | ΧΑΡΑΚΤ. | |
---|---|---|
1 | ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΑΤΙΚΗΣ | ΜΕ |
2 | ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ - ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | ΜΕ |
Επιλογή Δ [Μαθήματα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά (ΕΥ)]
ΜΑΘΗΜΑ | ΧΑΡΑΚΤ. | |
---|---|---|
3 | ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ | ΜΕΥ |
3 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ Η/Υ | ΜΕΥ |
8o εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑ | ΧΑΡΑΚΤ. | Θ | Α.Π | Ε | Σ | Φ.Ε. | ΔΙΔ. ΜΟΝ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | 20 | 20 | |||||
2 | ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ | 30 | 10 | |||||
ΣΥΝΟΛΟ | 50 | 30 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 39
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 43
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Το θεωρητικό μέρος των κατ' επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων του Τμήματος που δεν θα επιλέξει ο σπουδαστής και το θεωρητικό μέρος μαθημάτων των άλλων Τμημάτων που λειτουργούν στο ΤΕΙ Σερρών της ΣΤΕΦ & ΣΔΟ.
ΜΓΥ: 9 (23%) - ΜΕΥ: 13 (32%) - ΜΕ: 14 (35%) - ΔΟΝΑ: 4 (10%).
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ Ι.Τ.Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ | |
Μ.Γ.Υ: | Μαθήματα γενικής υποδομής |
Μ.Ε.Υ: | Ομάδα μαθημάτων ειδικής υποδομής |
Μ.Ε: | Ομάδα μαθημάτων ειδικότητας |
ΔΟΝΑ: | Διοίκησης - Οικονομίας - Νομοθεσίας - Ανθρωπιστικών σπουδών |
Μ.Γ.Υ: | 20 - 30% |
Μ.Ε.Υ: | 25 - 35% |
Μ.Ε: | 25 - 35% |
ΔΟΝΑ: | 10 - 20% |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ | ΕΞΑΡΤΩΜΕΝO | |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ι (θεωρία ή εργαστήριο) |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΙI | |
ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (θεωρία ή εργαστήριο) |
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ | |
ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (θεωρία ή εργαστήριο) |
ΘΕΜΕΛΕΙΩΣΕΙΣ | |
ΣΤΑΤΙΚΗ Ι (θεωρία ή εργαστήριο) |
ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΙ | |
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (θεωρία ή εργαστήριο) |
ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ |