Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων
Εαρινό 2018-2019
Αποτελέσματα Εργστηρίων
Τμημάτων Τετάρτης (Λάντζος Θ.)
Ειδικά θέματα Βάσεων Δεδομένων Εαρινό 2018-2019 | |||||
Βαθμός Εξέτασης | Βαθμός Εργασίας | Συμμετοχή | Τελικός Βαθμός | ||
1 | 4368 | 5 | 0 | 5 | 3,5 |
2 | 4380 | 8 | 8 | 9 | 8,1 |
3 | 4297 | 7 | 5 | 6 | 6,3 |
4 | 4142 | 4 | 0 | 5 | 2,9 |
5 | 4351 | 10 | 10 | 10 | 10 |
6 | 4200 | 9 | 0 | 9 | 6,3 |
7 | 4299 | 9,5 | 10 | 10 | 9,7 |
8 | 4123 | 6 | 4 | 5 | 5,3 |
9 | 4322 | 8 | 0 | 4,8 | |
10 | 4306 | 9 | 7 | 8 | 8,3 |
11 | 4257 | 7 | 8 | 8 | 7,4 |
12 | 4073 | 7,5 | 0 | 10 | 5,5 |
13 | 4309 | 0 | 5 | 5 | 2 |
14 | 4270 | 5,5 | 7 | 7 | 6,1 |
15 | 4301 | 3,5 | 0 | 7 | 2,8 |
16 | 4191 | 5 | 5 | 6 | 5,1 |
17 | 4278 | 6 | 0 | 8 | 4,4 |
18 | 4262 | 9 | 8 | 9 | 8,7 |
19 | 4196 | 7 | 0 | 8 | 5 |
20 | 4010 | 4,5 | 0 | 6 | 3,3 |
21 | 4324 | 6 | 6 | 6 | 6 |
22 | 4014 | 6 | 5 | 6 | 5,7 |
23 | 4285 | 6,5 | 0 | 7 | 4,6 |
24 | 4280 | 7 | 10 | 10 | 8,2 |
25 | 4254 | 7 | 7 | 8 | 7,1 |
26 | 4233 | 5 | 0 | 5 | 3,5 |
27 | 3922 | 5 | 5 | 5 | 5 |
28 | 4339 | 4 | 0 | 5 | 2,9 |
29 | 4160 | 8 | 7 | 8 | 7,7 |
30 | 4337 | 2 | 0 | 5 | 1,7 |
31 | 4149 | 8 | 8 | 8 | 8 |
32 | 4373 | 9 | 0 | 9 | 6,3 |
33 | 4374 | 5,5 | 0 | 6 | 3,9 |
34 | 4251 | 6 | 4 | 6 | 5,4 |
35 | 4216 | 10 | 10 | 10 | 10 |
36 | 4276 | 4 | 0 | 7 | 3,1 |
37 | 4229 | 9 | 10 | 10 | 9,4 |
38 | 4320 | 5 | 0 | 7 | 3,7 |
39 | 4300 | 4 | 0 | 6 | 3 |
40 | 4319 | 8,5 | 7 | 9 | 8,1 |
41 | 4342 | 5,5 | 5 | 7 | 5,5 |
42 | 4095 | 6 | 5 | 7 | 5,8 |
43 | 4162 | 5,5 | 5 | 6 | 5,4 |
44 | 3732 | 5 | 6 | 3,6 | |
45 | 4198 | 5,5 | 6 | 6 | 5,7 |
46 | 3282 | 3,5 | 7 | 8 | 5 |
47 | 4143 | 7 | 7 | 8 | 7,1 |
48 | 3699 | 5 | 0 | 7 | 3,7 |
49 | 3619 | 1 | 4 | 5 | 2,3 |
50 | 4074 | 5 | 5 | 5 | 5 |
51 | 3979 | 6 | 0 | 6 | 4,2 |
52 | 3511 | 9,5 | 0 | 9 | 6,6 |
53 | 3885 | 6,5 | 6 | 7 | 6,4 |
54 | 3645 | 3 | 9 | 9 | 5,4 |
55 | 4011 | 4 | 6 | 6 | 4,8 |
Ο Διδάσκων
Δρ. Θεόδωρος Λάντζος